DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 001 | 96 | 60 | 156 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 002 | 105 | 90 | 195 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 003 | 120 | 108 | 228 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 004 | 148 | 101 | 249 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 005 | 152 | 131 | 283 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 006 | 80 | 63 | 143 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 007 | 97 | 70 | 167 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 008 | 74 | 69 | 143 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | TELUK BAYUR | TUMBIT MELAYU | 009 | 90 | 70 | 160 |
TOTAL |